اعلان درجات السعي السنوي للفصل الدراسي الثاني 2017-2018
السعي 40% | اسم الطالب | ت |
31 | مريم باسم اسماعيل | 1 |
27 | زيد كاظم حسن | 2 |
31 | براء ابراهيم جاسب | 3 |
35 | تحسين فاضل عباس | 4 |
32 | طيف كريم علي | 5 |
32 | نسرين جميل شمعون | 6 |
34 | انعام غازي علي | 7 |
28 | صفا نعمة كريم | 8 |
29 | وسيم عطوان غضب | 9 |
27 | مرتضى محمود فاضل | 10 |
درجات السعي الفصلي لمادة،،،، تخطيط النقل الحضري،،،،
السعي 40% | اسم الطالب | ت |
24 | مريم باسم اسماعيل | 1 |
25 | زيد كاظم حسن | 2 |
34 | براء ابراهيم جاسب | 3 |
29 | تحسين فاضل عباس | 4 |
29 | طيف كريم علي | 5 |
37 | نسرين جميل شمعون | 6 |
34 | انعام غازي علي | 7 |
35 | صفا نعمة كريم | 8 |
24 | وسيم عطوان غضب | 9 |
24 | مرتضى محمود فاضل | 10 |
درجات السعي الفصلي لمادة،،،،قوانين وتشريعات،،
السعي 40% | اسم الطالب | ت |
34 | طيف كريم علي | 1 |
35 | زيد كاظم حسن | 2 |
33 | وسيم عطوان غضب | 3 |
36 | تحسين فاضل عباس | 4 |
درجات السعي الفصلي لمادة،،،،مقدمة في التخطيط الحضري والاقليمي ،،،
السعي 40% | اسم الطالب | ت |
35 | مريم باسم اسماعيل | 1 |
33 | نسرين جميل شمعون | 2 |
33 | انعام غازي علي | 3 |
درجات السعي الفصلي لمادة،،،،التخطيط والتنمية الريفية ،،
السعي 40% | اسم الطالب | ت |
| براء ابراهيم جاسب | 1 |
| صفا نعمة كريم | 2 |
| صفا نعمة كريم | 3 |
درجات السعي الفصلي لمادة نظرية الشكل المعماري وتحليل مورفولوجية المدينة،،
السعي 40% | اسم الطالب | ت |
32 | زينب هاشم مجيد | 1 |
34 | هالة عبدالكريم | 2 |
29 | سمر حمدان عبدالغفور | 3 |
33 | نور الهدى احسان | 4 |
28 | نغم خالد محمد حسن | 5 |
34 | رغدة محي شكر | 6 |
30 | مصطفى محمد حمزة | 7 |
26 | قحطان تركي رحيم | 8 |
34 | اماني امين خليل | 9 |
33 | ليث مشكور رشيد | 10 |
31 | نور جبار محمود | 11 |
34 | رسل سامي كاظم | 12 |
31 | حسين احمد ذياب | 13 |
32 | سعد فالح جلوب | 14 |
29 | نور مسلم علي | 15 |
30 | هبة عبدالحسين | 16 |
درجات السعي الفصلي لمادة هندسة وتخطيط النقل والمرور الحضري،،،
السعي 40% | اسم الطالب | ت |
24 | زينب هاشم مجيد | 1 |
33 | هالة عبدالكريم | 2 |
28 | سمر حمدان عبدالغفور | 3 |
33 | نور الهدى احسان | 4 |
30 | نغم خالد محمد حسن | 5 |
32 | رغدة محي شكر | 6 |
29 | مصطفى محمد حمزة | 7 |
27 | قحطان تركي رحيم | 8 |
29 | اماني امين خليل | 9 |
33 | ليث مشكور رشيد | 10 |
31 | نور جبار محمود | 11 |
29 | رسل سامي كاظم | 12 |
30 | حسين احمد ذياب | 13 |
32 | سعد فالح جلوب | 14 |
26 | نور مسلم علي | 15 |
27 | هبة عبدالحسين | 16 |
درجات السعي الفصلي لمادة اساليب في التخطيط الحضري والاقليمي،،
السعي 40% | اسم الطالب | ت |
32 | زينب هاشم مجيد | 1 |
32 | هالة عبدالكريم | 2 |
30 | سمر حمدان عبدالغفور | 3 |
35 | نور الهدى احسان | 4 |
30 | نغم خالد محمد حسن | 5 |
35 | رغدة محي شكر | 6 |
29 | مصطفى محمد حمزة | 7 |
28 | قحطان تركي رحيم | 8 |
33 | اماني امين خليل | 9 |
34 | ليث مشكور رشيد | 10 |
34 | نور جبار محمود | 11 |
29 | رسل سامي كاظم | 12 |
30 | حسين احمد ذياب | 13 |
34 | سعد فالح جلوب | 14 |
32 | نور مسلم علي | 15 |
34 | هبة عبدالحسين | 16 |
السعي 40% | اسم الطالب | ت |
34 | زينب هاشم مجيد | 1 |
34 | هالة عبدالكريم | 2 |
28 | سمر حمدان عبدالغفور | 3 |
28 | نور الهدى احسان | 4 |
25 | نغم خالد محمد حسن | 5 |
34 | رغدة محي شكر | 6 |
30 | مصطفى محمد حمزة | 7 |
25 | قحطان تركي رحيم | 8 |
26 | اماني امين خليل | 9 |
35 | ليث مشكور رشيد | 10 |
32 | نور جبار محمود | 11 |
32 | رسل سامي كاظم | 12 |
25 | حسين احمد ذياب | 13 |
32 | سعد فالح جلوب | 14 |
25 | نور مسلم علي | 15 |
32 | هبة عبدالحسين | 16 |




