خطة جامعة بغداد للدراسات العليا المستمرة للعام الدراسي 2024 – 2025
4 | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد القبول الخاص | نوع الدراسة | الخلفية العلمية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة عمارة | هندسة عمارة | 4 | 4 | مستمرة | هندسية العمارة او الهندسة المعمارية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مساحة | هندسة مساحة | 4 | 4 | مستمرة | هندسية المساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مدني | هندسة مدني | 4 | 4 | مستمرة | هندسية مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | تخطيط عمراني | تخطيط عمراني | 4 | 4 | مستمرة | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة بيئة | هندسة بيئة | 2 | 2 | مستمرة | هندسية بيئة |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | 1 | 1 | مستمرة | علم الاجتماع العام |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | الادارة والاقتصاد | الادارة والاقتصاد | 2 | 2 | مستمرة | احصاء او اقتصاد |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | جغرافية عام | جغرافية عام | 4 | 3 | مستمرة | جغرافية عام |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة عمارة | هندسة عمارة | 6 | 6 | مستمرة | هندسية العمارة او الهندسة المعمارية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مساحة | هندسة مساحة | 5 | 5 | مستمرة | هندسية المساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مدني | هندسة مدني | 5 | 5 | مستمرة | هندسية مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | تخطيط عمراني | تخطيط عمراني | 4 | 4 | مستمرة | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة بيئة | هندسة بيئة | 4 | 4 | مستمرة | هندسية بيئة |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | 1 | 1 | مستمرة | علم الاجتماع العام |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | الادارة والاقتصاد | الادارة والاقتصاد | 2 | 2 | مستمرة | احصاء او اقتصاد |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | جغرافية عام | جغرافية عام | 4 | 4 | مستمرة | جغرافية عام |
خطة جامعة بغداد للدراسات العليا المستمرة للعام الدراسي 2023 – 2024
4 | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد القبول الخاص | نوع الدراسة | نوع التخصص |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة العمارة | هندسة العمارة | 3 | 3 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة بيئة | هندسة بيئة | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | 1 | 1 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | اقتصاد او احصاء | اقتصاد او احصاء | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | جغرافية عام | جغرافية عام | 1 | 1 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة العمارة | هندسة العمارة | 4 | 4 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | 3 | 3 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة بيئة | هندسة بيئة | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | 1 | 1 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | اقتصاد او احصاء | اقتصاد او احصاء | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | جغرافية عام | جغرافية عام | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
خطة القبول لمركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا للسنة الدراسية 2022 – 2023
4 | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد القبول الخاص | نوع الدراسة | نوع التخصص |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة العمارة | هندسة العمارة | 3 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | 3 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | 3 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | 1 | 1 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة بيئة | هندسة بيئة | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | اقتصاد او احصاء | اقتصاد او احصاء | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | جغرافية عام | جغرافية عام | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة معمارية | هندسة معمارية | 4 | 3 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | 3 | 3 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | 3 | 3 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | 2 | 1 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة بيئة | هندسة بيئة | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | اجتماع | اجتماع | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | اقتصاد او احصاء | اقتصاد او احصاء | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | جغرافية عام | جغرافية عام | 2 | 2 | مستمرة | هندسية |