خطة جامعة بغداد للدراسات العليا المستمرة للعام الدراسي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥
٤ | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد القبول الخاص | نوع الدراسة | الخلفية العلمية |
---|
٤ | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد القبول الخاص | نوع الدراسة | الخلفية العلمية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة عمارة | هندسة عمارة | ٤ | ٤ | مستمرة | هندسية العمارة او الهندسة المعمارية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مساحة | هندسة مساحة | ٤ | ٤ | مستمرة | هندسية المساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مدني | هندسة مدني | ٤ | ٤ | مستمرة | هندسية مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | تخطيط عمراني | تخطيط عمراني | ٤ | ٤ | مستمرة | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة بيئة | هندسة بيئة | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية بيئة |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | ١ | ١ | مستمرة | علم الاجتماع العام |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | الادارة والاقتصاد | الادارة والاقتصاد | ٢ | ٢ | مستمرة | احصاء او اقتصاد |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | جغرافية عام | جغرافية عام | ٤ | ٣ | مستمرة | جغرافية عام |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة عمارة | هندسة عمارة | ٦ | ٦ | مستمرة | هندسية العمارة او الهندسة المعمارية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مساحة | هندسة مساحة | ٥ | ٥ | مستمرة | هندسية المساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مدني | هندسة مدني | ٥ | ٥ | مستمرة | هندسية مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | تخطيط عمراني | تخطيط عمراني | ٤ | ٤ | مستمرة | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة بيئة | هندسة بيئة | ٤ | ٤ | مستمرة | هندسية بيئة |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | ١ | ١ | مستمرة | علم الاجتماع العام |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | الادارة والاقتصاد | الادارة والاقتصاد | ٢ | ٢ | مستمرة | احصاء او اقتصاد |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | جغرافية عام | جغرافية عام | ٤ | ٤ | مستمرة | جغرافية عام |
إظهار 1 إلى 16 من أصل 16 مُدخل
خطة جامعة بغداد للدراسات العليا المستمرة للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤
٤ | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد القبول الخاص | نوع الدراسة | نوع التخصص |
---|
٤ | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد القبول الخاص | نوع الدراسة | نوع التخصص |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة العمارة | هندسة العمارة | ٣ | ٣ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة بيئة | هندسة بيئة | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | ١ | ١ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | اقتصاد او احصاء | اقتصاد او احصاء | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | جغرافية عام | جغرافية عام | ١ | ١ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة العمارة | هندسة العمارة | ٤ | ٤ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | ٣ | ٣ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة بيئة | هندسة بيئة | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | ١ | ١ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | اقتصاد او احصاء | اقتصاد او احصاء | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | جغرافية عام | جغرافية عام | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
إظهار 1 إلى 16 من أصل 16 مُدخل
خطة القبول لمركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا للسنة الدراسية ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣
٤ | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد القبول الخاص | نوع الدراسة | نوع التخصص |
---|
٤ | الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | عدد مقاعد القبول العام | عدد مقاعد القبول الخاص | نوع الدراسة | نوع التخصص |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة العمارة | هندسة العمارة | ٣ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | ٣ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | ٣ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | ١ | ١ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | هندسة بيئة | هندسة بيئة | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | علم الاجتماع العام | علم الاجتماع العام | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | اقتصاد او احصاء | اقتصاد او احصاء | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | دبلوم عالي | جغرافية عام | جغرافية عام | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة معمارية | هندسة معمارية | ٤ | ٣ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | هندسة مساحة او تقنيات مساحة او جيوماتيك | ٣ | ٣ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | هندسة مدنية او بناء وانشاءات او هندسة نقل | ٣ | ٣ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | تخطيط عمراني او هندسة تخطيط مدن | ٢ | ١ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | هندسة بيئة | هندسة بيئة | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | اجتماع | اجتماع | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | اقتصاد او احصاء | اقتصاد او احصاء | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
مركز التخطيط الحضري والاقليمي للدراسات العليا | ماجستير | جغرافية عام | جغرافية عام | ٢ | ٢ | مستمرة | هندسية |
إظهار 1 إلى 16 من أصل 16 مُدخل